
 
                    
| 品牌 | 朗基 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 梯度PCR仪 | 产地类别 | 国产 | 
| 应用领域 | 综合 | 
1、16孔单通道,快速检测好帮手
2、创新光学设计——SSLP™短光程静态荧光CCD成像技术,所有样品孔荧光同时检测
3、自带7"高清真彩全触控屏,即可运行即时获得结果
4、自动锁定热盖压力,防止蒸发
5、顶部检测技术,适用白管
| 样品台规格 | |
| 样品台规格 | 16孔×0.1 ml | 
| 样品容量 | 10-100ul | 
| 适用管型 | 白色0.1 mlPCR管,8联管,配光学平盖 | 
| 升降温技术 | 采用美国MARLOW公司高级别半导体芯片,循环次数可达一百万次 | 
| 操控方式 | 主机自带操控屏,可单机操作,亦可通过电脑操控仪器 | 
| 光学系统 | SSLP™短光程静态荧光CCD成像技术 | 
| 屏幕显示 | 7"TFT高清真彩全触控液晶屏 | 
| 连接电脑(可选配) | 轻松实现一台电脑对多达30台Q160系列的远程控制和管理 | 
| 温度性能 | |
| 样品台温度范围 | 4℃~100℃ | 
| 最大升温速率 | 5℃/秒 | 
| 最大降温速率 | 4℃/秒 | 
| 样品台温度均匀性 | ±0.25℃(样品台温度达到90℃时) | 
| 温控精度 | ±0.1℃(样品台温度达到90℃并稳定10秒后) | 
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | 
| 热盖温度 | 30℃~112℃可调 | 
| 荧光检测性能 | |
| 光源 | 长寿命LED | 
| 检测器 | 高灵敏度CCD | 
| 动力学检测范围 | 1﹣1010 | 
| 灵敏度 | ≥1个拷贝 | 
| 检测的荧光素基染料 | FAM/SYBR GREEN | 
| 荧光激发波长 | 400-800nm | 
| 荧光检测波长 | 500-800nm | 
| 数据导出格式 | TXT, PDF, WORD, EXCEL | 
| 其他性能 | |
| 电压范围 | 全球通电源100-240 V,50-60 Hz | 
| 最大功率 | 160 W | 
| 通讯接口 | 以太网、USB2.0,支持U盘导出数据,可选配朗基云服务 | 
| 净重 | 3.6千克 | 
| 尺寸(长×宽×高) | 305×179×186mm | 
| 语言 | 中/英文 | 
| 认证 | ISO 9001:2015,CE-IVDR,CE |